
Mit der letzten Aktualisierung der Herren Golfer Weltrangliste vom 25.12.2016 präsentiere ich Euch heute einmal die deutschen Golfer bis zum Platz 1820. Wer mehr Infos über die Turniere und die einzelenen Ergebnisse wünscht klickt einfach auf den Namen des Spielers.
Ende 2016 | Ende 2015 | Golfspieler | Tendenz |
52 | 27 | Martin Kaymer | down |
111 | 1231 | Alexander Knappe | up |
126 | 479 | Bernd Ritthammer | up |
161 | 146 | Alex Cejka | down |
291 | 198 | Maximilian Kieffer | down |
363 | 298 | Florian Fritsch | down |
381 | 149 | Marcel Siem | down |
480 | 428 | Dominic Foos | down |
483 | 886 | Stephan Jaeger | up |
589 | 1711 | Sebastian Heisele | up |
649 | 1711 | Julian Kunzenbacher | up |
673 | 1447 | Max Kramer | up |
695 | 1134 | Hinrich Arkenau | up |
716 | 477 | Moritz Lampert | down |
752 | 976 | David Klein | up |
773 | 1711 | Benedict Staben | up |
786 | 545 | Marcel Schneider | down |
899 | 1711 | Max Rottluff | up |
917 | 882 | Maximilian Roehrig | down |
924 | 856 | Bernhard Langer | down |
969 | 1711 | Patrick Kopp | up |
976 | 881 | Martin Keskari | down |
1005 | 1711 | Niklas Adank | up |
1040 | 1711 | Max Eichmeier | up |
1040 | 783 | Max Laier | down |
1116 | 891 | Philipp Mejow | down |
1119 | 1711 | Aaron Leitmannstetter | up |
1169 | 1276 | Stephan Gross-Jr | up |
1239 | 1711 | Anton Kirstein | up |
1267 | 1711 | Sascha Schmidt | up |
1273 | Jonas Kolbing | up | |
1397 | Claudio Consul(Am) | up | |
1428 | 1711 | Maximilian Walz | up |
1484 | 1711 | Jan-Philip Neuendorf | up |
1569 | 1711 | David Heinzinger | up |
1569 | 1711 | Hendrik Beins | up |
1597 | 1125 | Marcel Ohorn | down |
1638 | 1189 | Sven Cremer | down |
1670 | 1247 | Daniel Wuensche | down |
1799 | 1430 | Christopher Trunzer | down |
1820 | 1323 | Sean Einhaus | down |
Die Größten Sprünge nach vorn machten Sebastian Heisele, Alexander Knappe und Julian Kunzenbacher. Sie machte jeweils über 1000 Plätze auf der Weltrangliste gut und mit Alexander Knappe gelang damit sogar der Sprung unter die Top 120 der Welt. Die Golfer Daniel Wünsche, Sven Cremer, Marcel Ohorn und Sean Einhaus verloren über 400 Plätze auf der Weltrangliste.
Schauen wir uns doch noch die bekannten Namen im deutschen Herrengolf an. Martin Kaymer beschloss das letzte Jahr auf dem 27. Platz. Die ehemaligen Nummer 1 wird das Jahr auf Platz 52 abschließen. Alex Cejka, der meistens auf der PGA Tour unterwegs ist ging von Platz 146 ind Jahr und landete jetzt auf dem 161. Platz. Marcel Siem, den es auch gesundheitlich 2016 nicht so richtig gut gin, startete 3 Plätze hinter Cejka und kommt zum Jahresende auf den 381 Platz ins Ziel. Maxi Kieffer, der uns das Jahr davor viel Spaß bereitet hatte musste in 2016 auch einige Plätze einbüssen. von Platz 193 ging es um fast 100 Plätz runter. Maxi überwintert auf Platz 291 der offiziellen Weltrangliste. Aber von den bekannten Gesichtern machte Bernd Ritthammer als einzigster einen Sprung nach vorn. Von Platz 479 ging es 2016 aus den Platz 126 und so ganz nebenbei startet Bernd im neuem Jahr auf der European Tour.
Wenn wir das mal ganz nüchtern betrachten, dann gibt es einen Bernhard Langer der seit Jahren die Senior Tour der PGA in den USA dominiert. Aber was die etablierten deutschen Golfer betrifft, so hat man das Gefühl es geht eher in der Tendenz berga anstatt bergauf. Immerhin, wenn wir bis Platz 1820 runter blicken, dann machte der größte Teil einen Sprung nach vorn. Also schauen wir gemeinsam nach vorn und lassen uns überraschen.
Euer Lefty Stephan
Hinterlasse jetzt einen Kommentar