
In meiner 10 teiligen Serie gibt es heute den Teil mit Sandra Gal, die aktuell auf den 152 Weltranglistenplatz liegt.
Sandra Gal
2016 geht Sandra Gal gemeinsam mit Carolin Masson beim ersten olympischen Golfturnier nach 116 Jahren bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro an den Start. Kurz zuvor hatte die Elite-Team-Spielerin mit einem starken geteilten dritten Platz bei der Deutschlandpremiere der ISPS Handa Ladies European Masters im Golf Club Hubbelrath auf sich aufmerksam gemacht.
Sandra ist seit 2008 auf der LPGA und seit 2011 auch auf der Ladies European Tour (LET) unterwegs. Ihren bisher größten Erfolg feiert Sandra im gleichen Jahr, als sie die Kia Classic gewinnt und zusammen mit dem Team Europa beim Solheim Cup in Killeen Castle siegt. 2015 tritt die Tourspielerin beim Solheim Cup im Golf Club St. Leon-Rot gemeinsam mit Carolin Masson für Europa an.
Sandra Gal (* 9. Mai 1985 in Düsseldorf) ist eine deutsche Profigolferin. Im Alter von fünf Jahren hat sie bereits mit dem Golf-Spiel begonnen. Im Jahr 2008 wechselte sie auf die amerikanische LPGA Tour.
In ihrer Karriere (seit 2008) verdiente sie bis zum Ende des Jahres 2018 insgesamt $4,311,272 an Preisgeldern. Am 27. März 2011 gewann sie ihr erstes LPGA-Turnier, die KIA Classic, mit einem Schlag Vorsprung vor der Südkoreanerin Jiyai Shin durch ein Birdie auf dem 18. Loch.
Ihre Top Ergebnisse
Nr. | Events | Tour | Jahr | Position |
---|---|---|---|---|
1 | U.S. WOMEN’S OPEN | LPGA | 2012 | 3 |
2 | KIA CLASSIC | LPGA | 2011 | 1 |
3 | CME GROUP TITLEHOLDERS | LPGA | 2013 | 4 |
4 | Walmart NW Arkansas Championship Presented by P&G | LPGA | 2018 | 3T |
5 | CME GROUP TITLEHOLDERS | LPGA | 2011 | 2T |
6 | CME Group Tour Championship | LPGA | 2014 | 5T |
7 | Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G | LPGA | 2016 | 4T |
8 | LPGA KEB HanaBank Championship | LPGA | 2012 | 5T |
9 | KPMG Women’s PGA Championship | LPGA | 2015 | 12 |
10 | WEGMANS LPGA CHAMPIONSHIP | LPGA | 2012 | 12T |
Die Ergebnisse von Sandra Gal
Turnier | Tour | Woche | Jahr | Position |
---|---|---|---|---|
AIG Women’s British Open | LET | 31 | 2019 | CUT |
The Evian Championship | LPGA | 30 | 2019 | CUT |
Thornberry Creek LPGA Classic | LPGA | 27 | 2019 | CUT |
Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G | LPGA | 26 | 2019 | 69T |
KPMG Women’s PGA Championship | LPGA | 25 | 2019 | 66T |
Meijer LPGA Classic for Simply Give | LPGA | 24 | 2019 | CUT |
ShopRite LPGA Classic presented by Acer | LPGA | 23 | 2019 | 11T |
U.S. Women’s Open | LPGA | 22 | 2019 | CUT |
Pure Silk Championship presented by Visit Williamsburg | LPGA | 21 | 2019 | 49T |
LPGA MEDIHEAL Championship | LPGA | 18 | 2019 | WD |
HUGEL-AIR PREMIA LA Open | LPGA | 17 | 2019 | CUT |
ANA Inspiration | LPGA | 14 | 2019 | 44T |
Kia Classic | LPGA | 13 | 2019 | CUT |
Bank of Hope Founders Cup | LPGA | 12 | 2019 | 84 |
HSBC Women’s World Championship | LPGA | 9 | 2019 | 55 |
Schlaglängen (meine Umfrage 2016)
Damen ab HCP-54 aus der Umfrage | |||||
Schläger | Schnitt | Sandra Gal | |||
Driver | 168 | Meter | 238 | Meter | |
Holz 3 | 149 | Meter | 220 | Meter | |
Holz 5 | 135 | Meter | 202 | Meter | |
Holz 7 | 123 | Meter | 183 | Meter | |
Eisen 3 | 141 | Meter | – | Meter | |
Eisen 4 | 133 | Meter | 174 | Meter | |
Eisen 5 | 127 | Meter | 160 | Meter | |
Eisen 6 | 117 | Meter | 150 | Meter | |
Eisen 7 | 107 | Meter | 142 | Meter | |
Eisen 8 | 97 | Meter | 133 | Meter | |
Eisen 9 | 87 | Meter | 124 | Meter | |
Pitching Wedge | 77 | Meter | 115 | Meter | |
Gap Wedge | 64 | Meter | 99 | Meter | 50 Grad Wedge |
Sand Wedge | 54 | Meter | 87 | Meter | 54 Grad Wedge |
Lob Wedge | 43 | Meter | 78 | Meter | 58 Grad Wedge |
Videosammlung zu Sandra Gal
Wenn Du noch mehr über Sie lesen möchtest, dann gehe auf Ihre Homepage.
Euer Lefty Stephan
- Mehr zum Golfsport
- Mehr zu Golfreisen
- Mehr zu Dies & Das und persönliches
- Mehr zum Podcast
- Hier kannst Du Dich für den Newsletter anmelden
Rückfrage: Sandra Gal ist die aktuell führende deutsche Golferin in der LPGA Weltrangliste?? Bereits für den Solheim Cup 2019 im September dieses Jahres konnte sich Gal nicht über ihr Ranking in der Rolex Liste qualifizieren, sondern Caro Masson. Aktuell liegt Caro Masson auf Platz 49 und Sandra Gal auf Platz 151 – und dies ist schon seit ungefähr Beginn dieser Saison so….
Sorry mein Fehler, habe ich schon raus genommen! Du hast natürlich recht! 😉