
Es werden in der Zukunft ja auch Berichte aus Übersee kommen, wenn z.B. Alex Cejka oder Bernhard Langer auf der Tour spielen. Und da gibt es ja nun mal nur Yards und Fuss. Deshalb habe ich Euch hier mal eine grobe Längenumrechnung von Yards auf Meter und Fuß auf Meter zur Verfügung gestellt.
Umrechnung Loch | Umrechnung Platzlänge | Umrechnung auf dem Grün | ||||||||||
Yards | Meter | Yards | Meter | Fuß | Meter | |||||||
100 | = | 91,44 | 3000 | = | 2743,20 | 1,00 | = | 0,30 | ||||
110 | = | 100,58 | 3100 | = | 2834,60 | 2,00 | = | 0,61 | ||||
120 | = | 109,73 | 3200 | = | 2926,10 | 3,00 | = | 0,91 | ||||
130 | = | 118,87 | 3300 | = | 3017,50 | 4,00 | = | 1,22 | ||||
140 | = | 128,02 | 3400 | = | 3109,00 | 5,00 | = | 1,52 | ||||
150 | = | 137,16 | 3500 | = | 3200,40 | 6,00 | = | 1,83 | ||||
160 | = | 146,30 | 3600 | = | 3291,80 | 7,00 | = | 2,13 | ||||
170 | = | 155,45 | 3700 | = | 3383,30 | 8,00 | = | 2,44 | ||||
180 | = | 164,59 | 3800 | = | 3474,70 | 9,00 | = | 2,74 | ||||
190 | = | 173,74 | 3900 | = | 3566,20 | 10,00 | = | 3,05 | ||||
200 | = | 182,88 | 4000 | = | 3657,60 | 11,00 | = | 3,35 | ||||
210 | = | 192,02 | 4100 | = | 3749,00 | 12,00 | = | 3,66 | ||||
220 | = | 201,17 | 4200 | = | 3840,50 | 13,00 | = | 3,96 | ||||
230 | = | 210,31 | 4300 | = | 3931,90 | 14,00 | = | 4,27 | ||||
240 | = | 219,46 | 4400 | = | 4023,40 | 15,00 | = | 4,57 | ||||
250 | = | 228,60 | 4500 | = | 4114,80 | 16,00 | = | 4,88 | ||||
260 | = | 237,74 | 4600 | = | 4206,20 | 17,00 | = | 5,18 | ||||
270 | = | 246,89 | 4700 | = | 4297,70 | 18,00 | = | 5,49 | ||||
280 | = | 256,03 | 4800 | = | 4389,10 | 19,00 | = | 5,79 | ||||
290 | = | 265,18 | 4900 | = | 4480,60 | 20,00 | = | 6,10 | ||||
300 | = | 274,32 | 5000 | = | 4572,00 | 21,00 | = | 6,40 | ||||
310 | = | 283,46 | 5100 | = | 4663,40 | 22,00 | = | 6,71 | ||||
320 | = | 292,61 | 5200 | = | 4754,90 | 23,00 | = | 7,01 | ||||
330 | = | 301,75 | 5300 | = | 4846,30 | 24,00 | = | 7,32 | ||||
340 | = | 310,90 | 5400 | = | 4937,80 | 25,00 | = | 7,62 | ||||
350 | = | 320,04 | 5500 | = | 5029,20 | 26,00 | = | 7,92 | ||||
360 | = | 329,18 | 5600 | = | 5120,60 | 27,00 | = | 8,23 | ||||
370 | = | 338,33 | 5700 | = | 5212,10 | 28,00 | = | 8,53 | ||||
380 | = | 347,47 | 5800 | = | 5303,50 | 29,00 | = | 8,84 | ||||
390 | = | 356,62 | 5900 | = | 5395,00 | 30,00 | = | 9,14 | ||||
400 | = | 365,76 | 6000 | = | 5486,40 | 31,00 | = | 9,45 | ||||
410 | = | 374,90 | 6100 | = | 5577,80 | 32,00 | = | 9,75 | ||||
420 | = | 384,05 | 6200 | = | 5669,30 | 33,00 | = | 10,06 | ||||
430 | = | 393,19 | 6300 | = | 5760,70 | 34,00 | = | 10,36 | ||||
440 | = | 402,34 | 6400 | = | 5852,20 | 35,00 | = | 10,67 | ||||
450 | = | 411,48 | 6500 | = | 5943,60 | 36,00 | = | 10,97 | ||||
460 | = | 420,62 | 6600 | = | 6035,00 | 37,00 | = | 11,28 | ||||
470 | = | 429,77 | 6700 | = | 6126,50 | 38,00 | = | 11,58 | ||||
480 | = | 438,91 | 6800 | = | 6217,90 | 39,00 | = | 11,89 | ||||
490 | = | 448,06 | 6900 | = | 6309,40 | Inch | Zentimeter | |||||
500 | = | 457,20 | 7000 | = | 6400,80 | 1,00 | = | 2,54 | ||||
510 | = | 466,34 | 7100 | = | 6492,20 | 2,00 | = | 5,08 | ||||
520 | = | 475,49 | 7200 | = | 6583,70 | 3,00 | = | 7,62 | ||||
530 | = | 484,63 | 7300 | = | 6675,10 | 4,00 | = | 10,16 | ||||
540 | = | 493,78 | 7400 | = | 6766,60 | 5,00 | = | 12,70 | ||||
550 | = | 502,92 | 7500 | = | 6858,00 | 6,00 | = | 15,24 | ||||
560 | = | 512,06 | 7600 | = | 6949,40 | 7,00 | = | 17,78 | ||||
570 | = | 521,21 | 7700 | = | 7040,90 | 8,00 | = | 20,32 | ||||
580 | = | 530,35 | 7800 | = | 7132,30 | 9,00 | = | 22,86 | ||||
590 | = | 539,50 | 7900 | = | 7223,80 | 10,00 | = | 25,40 | ||||
600 | = | 548,64 | 8000 | = | 7315,20 | |||||||
610 | = | 557,78 | 8100 | = | 7406,60 | |||||||
620 | = | 566,93 | 8200 | = | 7498,10 |
Euer Lefty Stephan
Hinterlasse jetzt einen Kommentar